htv甲醛測試儀簡介:
英國PPM公司的多參數甲醛檢測儀htV型可直接測量空氣中的甲醛濃度,溫度以及濕度。PPM htV型是在舊型號F400型甲醛檢測儀的技術基礎上,增加了自行研發(fā)的濕度補償功能。即使在濕度較高的情況下,htV型依然能準確地測量低濃度的甲醛,儀器操作方便,校正簡單。
htv甲醛測試儀特點:
· 以ppm和mg/m3 為單位顯示甲醛濃度
· 不受高濕度和溫度影響,具備補償功能。
· 標準配置包括一支甲醛校正源(有效期半年)和操作
· 手冊,只需數秒鐘就能完成校準程序。
· 單鍵操作,能夠快速采樣??焖倩謴蜁r間。
· 選配的PC遙控軟件用于記錄數據及實時監(jiān)測
· 已獲ISO 9001:2000質量認證,并符合CE標準
htv甲醛測試儀儀器規(guī)格:
采樣方法 | 通過內置泵,采集10ml空氣樣品 |
采樣頻率 | 1-3分鐘(取決于之前采集的樣品) |
響應時間 | 低濃度大約8秒,高濃度大約60秒 |
體積 /重量 | 150×80× |
htv甲醛測試儀甲醛傳感器:
傳感器 | PPM公司自行研發(fā)電化學原理 |
檢測范圍 | 基本量程:0.00~10ppm﹝0~12.3mg/m3﹞ 另選量程:0.00~80ppm﹝0~98.3mg/m3﹞ |
辨析度 | 0.01ppm |
精度 | 2%﹝根據于12臺甲醛分析儀的4-5次重復測量,而統計出來的結果﹞ |
準確度 | 10%﹝依據美國NIOSH所規(guī)定,使用可接受的測量方法,于相對濕度介乎于25-70%的環(huán)境中測量甲醛濃度0.3ppm。NIOSH的可接受標準是介乎真值±25%的數據結果均在95%置信區(qū)域內。而94%的PPM甲醛檢測儀可達到確NIOSH的標準。﹞ |
htv甲醛測試儀溫度和濕度模塊:
類型 | 可互換的數據CMOSens |
范圍 | 溫度:-40~+128°C 相對濕度:0~100%RH |
精度 | 溫度:±0.4°C;相對濕度:±3%RH。 另可選配升級到±0.3°C,±1.8%RH。 |
校正 | 生產商根據ISO/IEC17025進行校正,可追溯于NIST和“國家物理實驗室” |
- 上一篇:FP-30進口甲醛檢測儀
- 下一篇:SP10a鐵素體分析儀